Priserna gäller från och med 30 november 2017
FASTPRIS | 295 | 245 | 195 | 145 | VECKA 45 kr |
Fria minuter1 (till alla operatörer och nät) | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr2 |
Öppningsavgift per samtal | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
295 | fria min10 kr | Öpnningsavgift0 kr |
245 | fria min10 kr | Öpnningsavgift0 kr |
195 | fria min10 kr | Öpnningsavgift0 kr |
145 | fria min10 kr | Öpnningsavgift0 kr |
VECKA 45 kr | fria min10 kr2 | Öpnningsavgift0 kr |
1) Upp till 20 000 minuter. När minuterna är förbrukade kostar det 30 öre/min att ringa inom Sverige. Betalsamtal (ex. Nummerupplysningen) ingår inte.
2) Upp till 5 000 minuter. När minuterna är förbrukade kostar det 30 öre/min att ringa inom Sverige. Betalsamtal (ex. Nummerupplysningen) ingår inte.
FASTPRIS | 295 | 245 | 195 | 145 | VECKA 45 kr |
SMS och MMS inom Sverige3 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr4 |
295 | SMS och MMS inom Sverige30 kr |
245 | SMS och MMS inom Sverige30 kr |
195 | SMS och MMS inom Sverige30 kr |
145 | SMS och MMS inom Sverige30 kr |
VECKA 45 kr | SMS och MMS inom Sverige30 kr4 |
3) Upp till 20 000 SMS och MMS. När du har förbrukat dina SMS eller MMS kostar det 30 öre/SMS/MMS inom Sverige. SMS-löp (ex. parkering eller kollektivtrafikbiljetter) ingår inte.
4) Upp till 5 000 SMS och MMS. När du har förbrukat dina SMS eller MMS kostar det 30 öre/SMS/MMS inom Sverige. SMS-köp (ex. parkering eller kollektivtrafikbiljetter) ingår inte.
FASTPRIS | 295 | 245 | 195 | 145 | VECKA 45 kr |
Surf inom Sverige | 40 GB | 20 GB | 10 GB | 5 GB | 0,5 GB |
Maxhastighet på 4G-surf | 80 Mbit/s | 80 Mbit/s | 80 Mbit/s | 80 Mbit/s | 80 Mbit/s |
Maxhastighet på 3G-surf | 21 Mbit/s | 21 Mbit/s | 21 Mbit/s | 21 Mbit/s | 21 Mbit/s |
295 | Inom SVERIGE40 GB |
245 | Inom SVERIGE20 GB |
195 | Inom SVERIGE10 GB |
145 | Inom SVERIGE5 GB |
VECKA 45 kr | Inom SVERIGE0,5 GB |
Alla | Maxhastighet på 4G-surf80 Mbit/s |
Alla | Maxhastighet på 3G-surf21 Mbit/s |
FASTPRIS | 295 | 245 | 195 | 145 | VECKA 45 kr |
Ring, surfa, sms/mms:a till/från utlandet: | Se aktuell prislista på comviq.se/utland | ||||
Ring, surfa, sms/mms:a inom eu/ees: | Upp till 12 GB ingår. Läs mer på comviq.se/eu/kontantkort | ||||
Ring telefonsvararen | 0 kr/min | 0 kr/min | 0 kr/min | 0 kr/min | 0 kr/min |
Videosamtal till samtliga nät, dygnet runt | 2,50 kr/min | 2,50 kr/min | 2,50 kr/min | 2,50 kr/min | 2,50 kr/min |
Satellitsamtal | 12 kr/min, 4 kr/SMS, 14,50 kr/MB |
Alla | Ring telefonsvararen0 kr/min |
Alla | Videosamtal till samtliga nät2,5 kr/min |
Alla | Satellitsamtal12 kr/min, 4 kr/SMS, 14,50 kr/MB |
Alla | Se aktuell prislista |
Alla | Upp till 10 GB ingår. Läs mer på comviq.se/eu/kontantkort |
FASTPRIS | 295 | 245 | 195 | 145 | VECKA 45 kr |
Efter tiden övergår prisplanen till Bas | 30 dagar | 30 dagar | 30 dagar | 30 dagar | 7 dagar |
295 | Efter tiden övergår prisplanen till Bas30 dagar |
245 | Efter tiden övergår prisplanen till Bas30 dagar |
195 | Efter tiden övergår prisplanen till Bas30 dagar |
145 | Efter tiden övergår prisplanen till Bas30 dagar |
Vecka 45kr | Efter tiden övergår prisplanen till Bas7 dagar |
Den första trafiken på SIM-kortet måste ske inom Sverige.
Om kontantkortet inte tankas inom 12 månader blir det ogiltigt och numret kan inte aktiveras igen.
Priserna gäller från och med 30 november 2017
FASTPRIS | 295 | 245 | 195 | 145 | VECKA 45 kr |
Fria minuter1 (till alla operatörer och nät) | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr2 |
Öppningsavgift per samtal | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
295 | fria min10 kr | Öpnningsavgift0 kr |
245 | fria min10 kr | Öpnningsavgift0 kr |
195 | fria min10 kr | Öpnningsavgift0 kr |
145 | fria min10 kr | Öpnningsavgift0 kr |
VECKA 45 kr | fria min10 kr2 | Öpnningsavgift0 kr |
1) Upp till 20 000 minuter. När minuterna är förbrukade kostar det 30 öre/min att ringa inom Sverige. Betalsamtal (ex. Nummerupplysningen) ingår inte.
2) Upp till 5 000 minuter. När minuterna är förbrukade kostar det 30 öre/min att ringa inom Sverige. Betalsamtal (ex. Nummerupplysningen) ingår inte.
FASTPRIS | 295 | 245 | 195 | 145 | VECKA 45 kr |
SMS och MMS inom Sverige3 | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr4 |
295 | SMS och MMS inom Sverige30 kr |
245 | SMS och MMS inom Sverige30 kr |
195 | SMS och MMS inom Sverige30 kr |
145 | SMS och MMS inom Sverige30 kr |
VECKA 45 kr | SMS och MMS inom Sverige30 kr4 |
3) Upp till 20 000 SMS och MMS. När du har förbrukat dina SMS eller MMS kostar det 30 öre/SMS/MMS inom Sverige. SMS-löp (ex. parkering eller kollektivtrafikbiljetter) ingår inte.
4) Upp till 5 000 SMS och MMS. När du har förbrukat dina SMS eller MMS kostar det 30 öre/SMS/MMS inom Sverige. SMS-köp (ex. parkering eller kollektivtrafikbiljetter) ingår inte.
FASTPRIS | 295 | 245 | 195 | 145 | VECKA 45 kr |
Surf inom Sverige | 40 GB | 20 GB | 10 GB | 5 GB | 0,5 GB |
Maxhastighet på 4G-surf | 80 Mbit/s | 80 Mbit/s | 80 Mbit/s | 80 Mbit/s | 80 Mbit/s |
Maxhastighet på 3G-surf | 21 Mbit/s | 21 Mbit/s | 21 Mbit/s | 21 Mbit/s | 21 Mbit/s |
295 | Inom SVERIGE40 GB |
245 | Inom SVERIGE20 GB |
195 | Inom SVERIGE10 GB |
145 | Inom SVERIGE5 GB |
VECKA 45 kr | Inom SVERIGE0,5 GB |
Alla | Maxhastighet på 4G-surf80 Mbit/s |
Alla | Maxhastighet på 3G-surf21 Mbit/s |
FASTPRIS | 295 | 245 | 195 | 145 | VECKA 45 kr |
Ring, surfa, sms/mms:a till/från utlandet: | Se aktuell prislista på comviq.se/utland | ||||
Ring, surfa, sms/mms:a inom eu/ees: | Upp till 10 GB ingår. Läs mer på comviq.se/eu/kontantkort | ||||
Ring telefonsvararen | 0 kr/min | 0 kr/min | 0 kr/min | 0 kr/min | 0 kr/min |
Videosamtal till samtliga nät, dygnet runt | 2,50 kr/min | 2,50 kr/min | 2,50 kr/min | 2,50 kr/min | 2,50 kr/min |
Satellitsamtal | 12 kr/min, 4 kr/SMS, 14,50 kr/MB |
Alla | Ring telefonsvararen0 kr/min |
Alla | Videosamtal till samtliga nät2,5 kr/min |
Alla | Satellitsamtal12 kr/min, 4 kr/SMS, 14,50 kr/MB |
Alla | Se aktuell prislista |
Alla | Upp till 10 GB ingår. Läs mer på comviq.se/eu/kontantkort |
FASTPRIS | 295 | 245 | 195 | 145 | VECKA 45 kr |
Efter tiden övergår prisplanen till Bas | 30 dagar | 30 dagar | 30 dagar | 30 dagar | 7 dagar |
295 | Efter tiden övergår prisplanen till Bas30 dagar |
245 | Efter tiden övergår prisplanen till Bas30 dagar |
195 | Efter tiden övergår prisplanen till Bas30 dagar |
145 | Efter tiden övergår prisplanen till Bas30 dagar |
Vecka 45kr | Efter tiden övergår prisplanen till Bas7 dagar |
Den första trafiken på SIM-kortet måste ske inom Sverige.
Om kontantkortet inte tankas inom 12 månader blir det ogiltigt och numret kan inte aktiveras igen.
Köp Comviqs produkter direkt på telefon