Priserna gäller från och med 20 april 2020. Se alla våra kontantkort.
Standard | 250 | 100 | BAS |
– Vardagar kl 07-19 | 1,49 kr/min | 1,49 kr/min | 2,49 kr/min |
– Kvällar och helger1 | 0,99 kr/min | 0,99 kr/min | 2,49 kr/min |
Ringa till övriga operatörer/fasta nätet | 1,99 kr/min | 1,99 kr/min | 2,49 kr/min |
Öppningsavgift | 0,99 kr | 0,99 kr | 0,99 kr |
250 | Vardagar kl 07-191,49 kr/min | Kvällar och helger10,99 kr/min | Ringa till övriga operatörer/fasta nätet1,99 kr/min | Öppningsavgift0,99 kr |
100 | Vardagar kl 07-191,49 kr/min | Kvällar och helger10,99 kr/min | Ringa till övriga operatörer/fasta nätet1,99 kr/min | Öppningsavgift0,99 kr |
BAS | Vardagar kl 07-191,99 kr/min | Kvällar och helger10,99 kr/min | Ringa till övriga operatörer/fasta nätet0,99 kr/min | Öppningsavgift0,99 kr |
1) Kvällar efter kl 19 samt helgdagar (lördag, söndag samt nyårsdagen, trettondedag jul, långfredag, påskdagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelsfärdsdag, Sveriges nationaldag, pingstdagen, midsommardagen, alla helgons dag, juldagen, annandag jul). Samtal debiteras per påbörjad minut.
Standard | 250 | 100 | BAS |
SMS till Comviq- och Tele2-mobiler | 1,99 kr | 1,99 kr | 1,99 kr |
SMS till övriga operatörer | 1,99 kr | 1,99 kr | 1,99 kr |
MMS till övriga operatörer | 1,99 kr | 1,99 kr | 1,99 kr |
250 | SMS till Comviq- och Tele2-mobiler1,99 kr | SMS till övriga operatörer1,99 kr | MMS till övriga operatörer1,49 kr |
100 | SMS till Comviq- och Tele2-mobiler1,99 kr | SMS till övriga operatörer1,99 kr | MMS till övriga operatörer1,49 kr |
BAS | SMS till Comviq- och Tele2-mobiler1,99 kr | SMS till övriga operatörer1,99 kr | MMS till övriga operatörer1,99 kr |
Standard | 250 | 100 | BAS |
Mobilsurf | 1 GB | 0,2 GB | 0,95 kr/MB |
250 | Mobilsurf1 GB |
100 | Mobilsurf0,2 GB |
BAS | Mobilsurf0,95 kr/MB |
Standard | 250 | 100 | BAS |
Ringa, surfa, sms/mms:a till/från utlandet | Se aktuell prislista på comviq.se/utland | ||
Ringa, surfa, sms/mms:a inom eu/ees | Upp till 1 GB ingår. Läs mer på comviq.se/eu/kontantkort | ||
Ring telefonsvararen | 2,45 kr/min | 2,45 kr/min | 2,45 kr/min |
Videosamtal till samtliga nät, dygnet runt | 2,50 kr/min | 2,50 kr/min | 2,50 kr/min |
Satellitsamtal | 12 kr/min, 4 kr/SMS, 14,50 kr/MB |
Alla | Se aktuell prislista på comviq.se/utland |
Alla | Upp till 1 GB ingår. Läs mer på comviq.se/eu/kontantkort |
Alla | Ring telefonsvararen2,45 kr/min |
Alla | Videosamtal till samtliga nät, dygnet runt2,50 kr/min |
Alla | Satellitsamtal12 kr/min, 4 kr/SMS, 14,50 kr/MB |
Den första trafiken på SIM-kortet måste ske inom Sverige.
Om kontantkortet inte tankas inom 12 månader blir det ogiltigt och numret kan inte aktiveras igen.
Köp Comviqs produkter direkt på telefon